KISI-KISI SOAL TEORI KEJURUAN TAHUN 2009-2010
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Kompetensi Keahlian : Multimedia
Kode : 2089
Alokasi Waktu : 120 menit
Bentuk Soal : Pilihan Ganda
Jumlah Soal : 40 soal
|
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | KEMAMPUAN YANG DIUJI |
1 | Mempersiapkan prapenyalaan periferal grafis | Mengidentifikasi periferal grafis ke PC |
2 | Melakukan entry data dengan scanner | Mengidentifikasi software untuk edit scanner |
3 | Mengedit hasil entry data | Menjelaskan editing file hasil entry data |
4 | Mempersiapkan software pengolah gambar vektor | Mengidentifikasi software pengalah gambar vektor |
5 | Membuat, membuka dan meyimpan file gambar vektor | Menjelaskan file gambar vektor |
6 | Membuat, membuka dan meyimpan file gambar vektor | Mendeskripsikan Bitmap |
7 | Mempersiapkan software pengolah gambar raster | Mengidentifikasi software gambar raster |
8 | Mengenali tools dan menu dalam software gambar raster | Mengidentifikasi interface software gambar raster |
9 | Memanipulasi file gambar raster | Menjelaskan editing gambar raster |
10 | Mempersiapkan software web design | Mengidentifikasi software web design |
11 | Mengenali tag-tag software web | Mengidentifikasi tag HTML |
12 | Membuat, membuka dan menyipan file | Menjelaskan penyimpanan file web |
13 | Mengenali tag-tag software web | Menentukan fungsi tag HTML |
14 | Melakukan pembuatan halaman web | Menjelaskan halaman web dinamik |
15 | Mempersiapkan software animasi 2D | Menyebutkan software animasi 2D yang digunakan |
16 | Mengenali menu, membuat, membuka, menyimpan file animasi 2D | Mengidentifikasi interface software 2D |
17 | Mengenali menu, membuat, membuka, menyimpan file animasi 2D | Menjelaskan penyimpanan file animasi 2D |
18 | Mempersiapkan software FTP | Mengidentifikasi software FTP |
19 | Mengenali Menu dan konfigurasi sederhana | Menyebutkan software FTP |
20 | Mengenali menu dan interface software multimedia | Menjelaskan penyimpanan file multimedia |
21 | Membuat, membuka dan menyimpan file multimedia | Menjelaskan format penyimpanan file multimedia |
22 | Mengaplikasikan fitur-fitur notes, hyperlink, animasi dan transisi | Menjelaskan efek transisi |
23 | Mengintegrasikan file presentasi dengan objek lain | Menjelaskan objek ke dalam file presentasi |
24 | Mengenali menu dan interface software 2D animasi | Mengidentifikasi fungsi menu software 2D |
25 | Membuat, membuka, menyimpan file 2D | Menentukan format penyimpanan file 2D |
26 | Memahami istilah dalam multimedia | Mengidentikasi istilah dalam multimedia |
27 | Mengenali menu dan interface software 3D animasi | Mengidentifikasi fungsi software 3D |
28 | Memproduksi file 3D | Menjelaksan render file 3D |
29 | Mempersiapkan pra-penyalaan periferal perekam suara | Menentukan jenis periferal perekam suara |
30 | Mengoperasikan periferal perekam gambar | Menentukan opsi pemilihan sudut gambar |
31 | Mempersiapkan software penyunting suara | Mengidentifikasi software penyunting suara |
32 | Mengenali menu dan interface software penyunting suara | Mengidentifikasi interface software penyunting suara |
33 | Mengolah file suara | Memilih format file suara |
34 | Mempersiapkan software penyunting video | Mengidentifikasi software penyunting video |
35 | Melakukan penyuntingan video | Menjelaskan penyuntingan dan pemberian efek video |
36 | Mengintegrasikan video ke dalam multimedia | Mengidentifikasi format video |
37 | Mengintegrasikan video ke dalam multimedia | Menjelaskan tranfer video ke dalam komputer |
38 | Mempersiapkan software visual effect | Mengidentifikasi software visual effecta |
39 | Mengenali menu dan interface software visual effect | Mengidentifikasi standard broadcast video |
40 | Mengintegrasikan visual effect ke dalan video | Menjelaskan visual effek ke dalam video |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar